永利博彩 澳门新葡京博彩官网 IM体育平台 网上赌搏平台网址大全


4-5 NUMBER OF EMPLOYED PERSONS BY SECTOR AND REGION(1999)

(year-end)(10 000 persons)
Farming, Mining Manufac- Electri- Construc- Geological Transport, Wholesale Banking Real Social Health Education, Scientific Government
Forestry, and turing city, Gas tion Prospecting Storage, and and Estate Services Care, Culture and Research Agencies,
Region

Total       

Animal Quarrying and Water and Post Retail Insurance Trade Sports Art, Radio, and Party Others
Husbandry Production Water and Trade and and Film Polytech- Agencies
and and Conservancy Telecommu- Catering Social and nical and Social
Fishery Supply nications Services Welfare Television Services Organizations
Sichuan 4 482.31 2 747.08 73.18 297.17 14.40 249.07 5.02 84.44 229.39 16.27 2.73 32.65 26.23 84.08 9.84 59.94 550.82
Chengdu 572.10 253.88 12.00 78.27 1.93 51.17 1.67 17.93 53.65 4.10 0.90 10.34 6.06 15.49 4.93 10.48 49.30
Zigong 164.15 99.12 3.08 12.83 0.44 9.66 0.20 2.64 8.48 0.61 0.17 1.26 1.11 2.89 0.25 1.90 19.51
Panzhihua 53.61 23.60 3.90 12.16 0.59 3.15 0.08 1.39 3.71 0.50 0.03 0.66 0.47 1.12 0.06 1.18 1.01
Luzhou 261.15 171.10 2.54 11.96 0.59 16.21 0.10 3.88 11.33 0.74 0.15 1.42 1.11 3.98 0.29 2.48 33.27
Deyang 231.29 119.50 5.64 24.54 0.29 16.85 0.30 4.92 12.13 0.94 0.09 1.38 1.13 3.53 0.06 2.49 37.50
Mianyang 281.89 167.17 2.76 21.54 1.02 12.68 0.30 5.76 15.66 0.98 0.20 2.14 1.61 4.99 2.33 3.49 39.26
Guangyuan 154.59 101.10 3.51 6.74 0.38 6.35 0.06 2.45 9.04 0.55 0.03 1.25 0.88 2.85 0.05 2.67 16.68
Suining 174.41 102.15 0.98 7.99 0.80 13.48 0.09 2.79 9.20 0.51 0.07 1.40 0.83 3.25 0.05 1.63 29.19
Neijiang 213.56 132.00 3.90 14.12 0.68 15.41 0.08 3.07 9.62 0.63 0.08 1.15 1.12 3.68 0.19 2.37 25.46
Leshan 187.65 118.04 5.22 14.71 1.18 7.59 0.10 4.12 8.73 0.80 0.15 1.81 1.12 3.71 0.40 2.86 17.11
Nanchong 394.09 249.28 3.96 17.26 0.74 25.85 0.12 4.00 16.05 0.96 0.26 1.61 1.69 6.23 0.15 4.20 61.73
Yibin 286.95 189.08 4.39 16.71 0.91 9.53 0.07 5.20 14.51 0.81 0.14 0.94 1.26 4.52 0.12 3.25 35.51
Guangan 214.53 132.86 4.21 10.61 0.50 19.70 0.08 3.19 7.89 0.53 0.05 0.61 0.78 3.58 0.07 1.98 27.89
Dazhou 288.80 168.85 3.54 11.99 1.41 11.38 0.24 3.98 11.39 0.82 0.13 1.17 1.50 5.68 0.11 3.69 62.92
Yaan 84.08 54.11 2.59 6.81 0.47 3.55 0.08 2.89 4.63 0.41 0.03 0.71 0.54 1.64 0.05 1.86 3.71
Bazhong 168.58 108.64 0.81 3.42 0.48 4.16 0.07 2.20 7.17 0.34 0.06 0.81 0.75 3.03 0.06 2.11 34.47
Meishan 178.04 124.17 1.83 8.54 0.34 9.88 0.28 3.18 7.80 0.45 0.05 0.69 0.94 2.95 0.08 1.74 15.12
Ziyang 244.95 173.22 1.28 8.85 0.32 8.64 0.16 3.04 8.51 0.51 0.09 0.69 1.14 3.99 0.06 2.25 32.20
Aba 44.56 32.05 0.87 1.01 0.47 0.36 0.02 1.48 1.55 0.22 0.53 0.38 1.33 0.06 1.64 2.59
Ganzi 48.39 38.93 1.10 0.58 0.20 0.57 0.02 1.27 1.21 0.19 0.01 0.19 0.42 1.14 0.07 1.94 0.55
Liangshan 224.42 188.23 2.37 4.96 0.66 2.15 0.18 3.31 6.62 0.67 0.04 1.12 1.14 4.32 0.15 3.73 4.77

太阳城娱乐 太阳城app 太阳城app 皇冠体育 雷火体育 十大正规赌博平台大全 世界杯买球 体育博彩app 世界杯压球 世界杯买球 新葡京博彩 世界杯买球 金沙娱乐城 美高梅博彩 全球十大外围足球平台 世界杯买球 金沙娱乐城 美高梅博彩 全球十大外围足球平台 >网站地图-sitemap